Motorola Edge 50 Fusion: Fotografía profesional y diseño premium
Captura momentos extraordinarios
El nuevo Motorola Edge 50 Fusion revoluciona la fotografía móvil con su cámara principal de 50MP equipada con el sensor LYTIA™ LYT-700C. Captura fotos nocturnas espectaculares con menos ruido y mayor nitidez. La cámara frontal de 32MP te asegura selfies perfectos en cualquier condición de luz.
Diseño sofisticado y resistente
Disfruta de un diseño premium en cuero vegano Azul Ártico con acabado suave al tacto. Su certificación IP68 te permite sumergirlo hasta 1.5 metros durante 30 minutos, brindándote total tranquilidad en tu día a día.
Rendimiento sin límites
Equipado con el procesador Snapdragon 6 Gen 1, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, el Edge 50 Fusion te ofrece un rendimiento fluido para gaming, multitarea y fotografía. Su pantalla P-OLED de 6.7″ te sumerge en una experiencia visual extraordinaria.
Propuesta de Valor
Fotografía profesional y diseño premium con resistencia IP68 en un smartphone 5G accesible
Características Principales
- Cámara principal 50MP con sensor LYTIA™ LYT-700C
- Pantalla P-OLED 6.7 pulgadas
- Procesador Snapdragon 6 Gen 1
- 8GB RAM + 256GB almacenamiento
- Conectividad 5G
- Resistencia IP68 agua y polvo
- Android 14
- Cámara frontal 32MP
- Carga rápida
- Diseño en cuero vegano
Especificaciones Técnicas
| Actualización del Sistema Operativo | Android 14 |
| Altura | 161.9 mm |
| Ancho | 73 mm |
| Auriculares | No |
| Bluetooth | Yes |
| Cámara frontal | Single |
| Cámara trasera | Dual |
| Cantidad del Paquete | 1 |
| Capacidad de carga rápida | Yes |
| Compatible con VoLTE | Yes |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | https://www.motorola.com.co/motorola-edge-50-fusion/p?srsltid=AfmBOoqanqcOL1z48WNqET1R7KkTV9X93xHs8wUm4CYWUHxUELcymSYo |
| Duración de la Garantía Limitada | 2 Year |
| Escáner de Código de Barras | No |
| Estado del Producto | New |
| Estándar USB | USB Type C |
| Fabricante | MOTOROLA MOBILE |
| Fabricante del Chipset | Motorola |
| Fabricante del Procesador | Motorola |
| Flash incorporado | Yes |
| Generación Celular | 5G |
| GPS asistido | Yes |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Yes |
| Marca del Conjunto Telefónico | Motorola |
| Memoria Integrada | 8 GB |
| Modelo de Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Modelo de Producto | PB1W0011CO |
| Modo de Imagen de Cámara | Color |
| Nombre del Producto | MOTO EDGE 50 FUSION 8GB/256GB AZUL ARTICO |
| Nombre de Marca | MOTOROLA |
| Núcleo del procesador | Octa-core (8 Core) |
| Número de Baterías Compatibles | 1 |
| Número de Parte del Fabricante | PB1W0011CO |
| Pantalla Plegable Flexible | No |
| Pantalla táctil | Yes |
| Peso (Aproximado) | 175 g |
| Profundidad | 8 mm |
| Química de la batería | Lithium Ion (Li-Ion) Polymer |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | Yes |
| Receptor GPS | Yes |
| Resistente | No |
| Resolución de la Cámara Frontal | 32 Megapixel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 50 Megapixel |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Soporte Multi-SIM | Yes |
| Tamaño de Pantalla | 6.7" |
| Tamaño de SIM Compatible | Micro |
| Tamaño de Tarjeta de Memoria Incluida | 256 GB |
| Tarjeta de Memoria Compatible | microSD |
| Tecnología de Retroiluminación | LED |
| Tipo de Pantalla | P-OLED |
| Tipo de Paquete | Bulk |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tono real | Yes |
| USB | Yes |
| Zoom Óptico | 10 x |










