Motorola Edge 50 Fusion: Fotografía Profesional y Diseño Premium
Descubre una nueva dimensión en fotografía móvil con el Motorola Edge 50 Fusion. Equipado con un sensor LYTIA™ LYT-700C de 50MP, captura momentos inolvidables incluso en condiciones de poca luz.
Diseño Sofisticado y Resistente
Su acabado en Verde Azulado premium combina elegancia con durabilidad IP68, resistiendo agua hasta 1.5m durante 30 minutos. El diseño ergonómico con bordes curvos se adapta perfectamente a tu mano.
Rendimiento Sin Límites
Potenciado por el procesador Snapdragon 6 Gen 1 y 8GB de RAM, disfruta de multitarea fluida y gaming sin interrupciones. Sus 256GB de almacenamiento te dan espacio para todo tu contenido.
Experiencia Visual Inmersiva
La pantalla pOLED de 6.7″ ofrece colores vibrantes y negros perfectos para una experiencia multimedia excepcional. La conectividad 5G garantiza streaming y descargas ultrarrápidas.
Propuesta de Valor
Fotografía profesional y diseño premium con resistencia IP68 en un smartphone 5G completo
Características Principales
- Cámara principal 50MP con sensor LYTIA™ LYT-700C
- Pantalla pOLED 6.7" con bordes curvos
- Procesador Snapdragon 6 Gen 1
- Memoria 8GB RAM + 256GB almacenamiento
- Conectividad 5G
- Resistencia IP68 agua y polvo
- Android 14
- Cámara frontal 32MP
- Carga rápida
- Diseño premium Verde Azulado
Especificaciones Técnicas
| Actualización del Sistema Operativo | Android 14 |
| Altura | 161.9 mm |
| Ancho | 73 mm |
| Auriculares | No |
| Bluetooth | Yes |
| Cámara frontal | Single |
| Cámara trasera | Dual |
| Cantidad del Paquete | 1 |
| Capacidad de carga rápida | Yes |
| Compatible con VoLTE | Yes |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | https://www.motorola.com.co/motorola-edge-50-fusion/p?srsltid=AfmBOoqanqcOL1z48WNqET1R7KkTV9X93xHs8wUm4CYWUHxUELcymSYo |
| Duración de la Garantía Limitada | 2 Year |
| Escáner de Código de Barras | No |
| Estado del Producto | New |
| Estándar USB | USB Type C |
| Fabricante | MOTOROLA MOBILE |
| Fabricante del Chipset | Motorola |
| Fabricante del Procesador | Motorola |
| Flash incorporado | Yes |
| Generación Celular | 5G |
| GPS asistido | Yes |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Yes |
| Marca del Conjunto Telefónico | Motorola |
| Memoria Integrada | 8 GB |
| Modelo de Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Modelo de Producto | PB1W0009CO |
| Modo de Imagen de Cámara | Color |
| Nombre del Producto | Moto EDGE 50 Fusion 8GB/256GB Verde Azulado |
| Nombre de Marca | MOTOROLA |
| Núcleo del procesador | Octa-core (8 Core) |
| Número de Baterías Compatibles | 1 |
| Número de Parte del Fabricante | PB1W0009CO |
| Pantalla Plegable Flexible | No |
| Pantalla táctil | Yes |
| Peso (Aproximado) | 175 g |
| Profundidad | 8 mm |
| Química de la batería | Lithium Ion (Li-Ion) Polymer |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | Yes |
| Receptor GPS | Yes |
| Resistente | No |
| Resolución de la Cámara Frontal | 32 Megapixel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 50 Megapixel |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Soporte Multi-SIM | Yes |
| Tamaño de Pantalla | 6.7" |
| Tamaño de SIM Compatible | Micro |
| Tamaño de Tarjeta de Memoria Incluida | 256 GB |
| Tarjeta de Memoria Compatible | microSD |
| Tecnología de Retroiluminación | LED |
| Tipo de Pantalla | P-OLED |
| Tipo de Paquete | Bulk |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tono real | Yes |
| USB | Yes |
| Zoom Óptico | 10 x |










