iPhone 15 128GB Negro: La Nueva Era de la Fotografía Móvil
El nuevo iPhone 15 redefine la experiencia smartphone con su revolucionario sistema de cámara dual de 48MP y tecnología Dynamic Island. Su diseño premium combina vidrio resistente con acabado negro mate y aluminio de calidad aeroespacial.
Fotografía Profesional al Alcance de tu Mano
Captura momentos extraordinarios con la cámara principal de 48MP y modo Retrato automático. El sistema detecta personas y mascotas instantáneamente, permitiéndote ajustar el enfoque incluso después de tomar la foto.
Rendimiento Sin Límites
El chip A16 Bionic ofrece un rendimiento excepcional para gaming, multitarea y aplicaciones profesionales. La pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas brinda colores vibrantes y negros profundos.
Conectividad Universal USB-C
Simplifica tu vida con el nuevo puerto USB-C. Carga tu iPhone, MacBook y iPad con un solo cable, y transfiere datos a alta velocidad.
Diseñado para Durar
Certificación IP68 contra agua y polvo, vidrio Ceramic Shield y hasta 26 horas de reproducción de video con una sola carga.
Propuesta de Valor
El primer iPhone con USB-C que revoluciona la fotografía móvil con detección automática de retratos y Dynamic Island
Características Principales
- Pantalla Super Retina XDR 6.1" OLED
- Cámara principal 48MP + Ultra gran angular 12MP
- Chip A16 Bionic con Neural Engine
- 128GB almacenamiento
- Dynamic Island
- USB-C para carga y transferencia
- iOS 17
- Resistencia IP68 (6 metros hasta 30 minutos)
- Carga rápida e inalámbrica MagSafe
- 5G y WiFi 6
Especificaciones Técnicas
| Altura | 147.6mm |
| Ancho | 71.6mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Dual |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 3349mAh |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Negro |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Familia de Colores | Negro |
| Generación Celular | 5G |
| Línea de Producto | iPhone 15 |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 6GB |
| Memoria Integrada | 128GB |
| Modelo de Chipset | A16 Bionic (4 nm) |
| Modelo de Producto | A3090 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 15 A3090 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MTP03BEA |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 171g |
| Profundidad | 7.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | GSM 900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 86.4% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2556 x 1179 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 15.5cm (6.1") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSDPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tipo de Procesador | Everest |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de segundo procesador | Sawtooth |
| Tipo de Sensor | Barómetro |
| Valor SAR Máximo de Cabeza | 1.12W/kg |
| Valor SAR Máximo del Tronco | 1.14W/kg |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 3.46GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.02GHz |
| Versión del Sistema Operativo | iOS 17 |










