iPhone 16: La nueva referencia en innovación móvil
El nuevo iPhone 16 redefine los límites de lo posible en un smartphone, combinando potencia extraordinaria y versatilidad sin igual. Su revolucionario chip A18 fabricado en 3nm ofrece un rendimiento hasta un 20% superior, permitiéndote disfrutar de tus apps y juegos favoritos sin límites.
Fotografía profesional en tus manos
Su sistema de cámara dual de 48MP + 12MP incorpora tecnología de última generación para capturar momentos únicos con calidad profesional. El modo Noche mejorado y el procesamiento por IA garantizan resultados excepcionales incluso en condiciones de poca luz.
Experiencia visual inmersiva
La pantalla Super Retina XDR de 6.1″ ofrece colores vibrantes y negros perfectos, con una resolución de 2556 x 1179 píxeles que hace que cada detalle cobre vida. La tecnología ProMotion adapta dinámicamente la tasa de refresco para una experiencia fluida y eficiente.
Diseñado para tu día a día
Con certificación IP68 de resistencia al agua y polvo, batería de larga duración y carga rápida de 25W, el iPhone 16 está preparado para acompañarte en cada momento. Su diseño en negro elegante combina durabilidad y sofisticación.
Propuesta de Valor
El smartphone más avanzado de Apple con el nuevo chip A18 de 3nm, sistema de cámara profesional y la mejor experiencia iOS hasta la fecha
Características Principales
- Chip A18 de 3nm para rendimiento superior
- Pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas
- Cámara dual 48MP + 12MP con modo Noche
- 5G para conexión ultrarrápida
- 128GB de almacenamiento
- iOS actualizado con nuevas funciones IA
- Resistencia IP68 (agua y polvo)
- Carga rápida 25W + carga inalámbrica
- Compatible con eSIM dual
- Diseño premium en negro
Especificaciones Técnicas
| Altura | 147.6mm |
| Ancho | 71.6mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Dual |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Negro |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Contenido del paquete | Smartphone iPhone 16 A3287Cable de carga USB-C (1 m)Documentación |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Familia de Colores | Negro |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 16 |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Memoria Integrada | 128GB |
| Modelo de Chipset | A18 (3 nm) |
| Modelo de Producto | A3287 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 16 A3287 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Número de Parte del Fabricante | MYE73BE/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 170g |
| Potencia Máxima de Carga | 25W |
| Potencia Mínima de Carga | 7.50W |
| Profundidad | 7.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 850, HSDPA 2100, HSDPA 1900, HSDPA 1700, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, CDMA2000 (1xEV-DO), CDMA 800, CDMA 1900, UMTS 900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 1900, HSDPA 900, UMTS 1700 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 86.4% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2556 x 1179 |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 15.5cm (6.1") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA, HSDPA, GPRS, EVDO, EDGE, DC-HSDPA, 5G NR, HSPA+, UMTS, LTE |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro de alta fuerza g, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Magnometro, Háptico, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Compás Digital, Barómetro |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |










