iPhone 17: La nueva era de la innovación móvil
El nuevo iPhone 17 redefine lo que un smartphone puede hacer, combinando potencia extraordinaria con elegancia en un diseño color lavanda que cautiva.
Rendimiento revolucionario
Equipado con el chip A19 de 3nm, ofrece un rendimiento hasta 20% superior y eficiencia energética mejorada. La memoria de 8GB RAM y 256GB de almacenamiento garantiza una experiencia fluida en cualquier tarea.
Pantalla que enamora
La pantalla Super Retina XDR de 6.3″ con ProMotion adapta automáticamente la frecuencia hasta 120Hz, ofreciendo una experiencia visual extraordinaria con colores vibrantes y negros perfectos.
Fotografía profesional
El sistema de cámara dual de 48MP con tecnología de IA captura momentos con claridad excepcional, mientras que la cámara frontal de 18MP con Center Stage te mantiene siempre en el centro de la acción.
Durabilidad premium
Ceramic Shield 2 y clasificación IP68 garantizan resistencia superior contra golpes y agua. La batería de 3692mAh ofrece hasta un día completo de uso intensivo.
Propuesta de Valor
La combinación perfecta entre potencia, elegancia y tecnología IA en un smartphone que redefine los límites de la innovación móvil
Características Principales
- Pantalla Super Retina XDR 6.3" ProMotion 120Hz
- Chip A19 con procesador hexa-core
- Cámara dual 48MP con IA integrada
- 256GB almacenamiento interno
- 8GB memoria RAM
- Batería 3692mAh con carga rápida
- iOS más reciente
- 5G compatible todas las redes
- Ceramic Shield 2 + IP68
- Carga inalámbrica MagSafe
Especificaciones Técnicas
| Altura | 149.6mm |
| Ancho | 71.5mm |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/1.6 |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Dual |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 3692mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Lavanda |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Violeta |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A19 (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Penta-core (5 Núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MG6M4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 177g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | GSM 850, UMTS 900, GSM 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, CDMA 1900, CDMA 800, CDMA2000 (1xEV-DO), GSM 1800, GSM 1900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.1% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA+, HSPA, HSDPA, LTE, UMTS, EDGE, DC-HSDPA, 5G NR, EVDO, GPRS |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Procesador | A19 |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de segundo procesador | A19 |
| Tipo de Sensor | Háptico, Magnometro, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Compás Digital, Barómetro, Sensor de luz ambiental, Acelerómetro de alta fuerza g, Sensor de proximidad |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |




