iPhone 17 Pro: Potencia y profesionalismo en tu mano
El nuevo iPhone 17 Pro redefine los límites de lo posible en un smartphone. Su revolucionario chip A19 Pro de 3nm ofrece un rendimiento incomparable, mientras que su sistema de triple cámara de 48MP captura momentos con calidad profesional.
Diseño premium y durabilidad excepcional
Fabricado con una estructura unibody de aluminio forjado en caliente y protección IP68, resistente al agua hasta 6 metros durante 30 minutos. Su pantalla Super Retina XDR de 6.3″ con ProMotion adapta la tasa de refresco hasta 120Hz para una experiencia visual fluida y envolvente.
Fotografía profesional en tu bolsillo
El sistema de triple cámara de 48MP con tecnología LiDAR permite capturar fotos en superalta resolución de 24MP por defecto. Graba video 4K tanto con la cámara trasera como con la frontal de 18MP para contenido profesional desde cualquier ángulo.
Rendimiento y conectividad sin límites
Equipado con 5G, Wi-Fi 6E y chip A19 Pro de 6 núcleos para un rendimiento excepcional en cualquier tarea. La batería de larga duración y carga rápida de 40W te mantienen productivo todo el día.
Propuesta de Valor
El smartphone más avanzado de Apple con calidad fotográfica profesional y el chip más potente del mercado
Características Principales
- Pantalla Super Retina XDR 6.3" ProMotion 120Hz
- Chip A19 Pro de 6 núcleos
- Triple cámara 48MP con LiDAR
- Memoria 256GB + 12GB RAM
- 5G y Wi-Fi 6E
- Batería para todo el día
- Carga rápida 40W
- iOS más reciente
- Resistencia IP68
- Dual SIM (Nano + eSIM)
Especificaciones Técnicas
| Altura | 150mm |
| Ancho | 71.9mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Plata |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Plata |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 Pro |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A19 Pro (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 Pro |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MG8G4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 204g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | UMTS 1900, UMTS 1700, HSDPA 900, CDMA 1900, CDMA 800, CDMA2000 (1xEV-DO), GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, UMTS 2100, UMTS 900, UMTS 850 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.4% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA+, LTE, UMTS, HSPA, 5G NR, HSDPA, GPRS, EVDO, EDGE, DC-HSDPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro de alta fuerza g, Barómetro, Compás Digital, Giroscopio de alto rango dinámico, GPS, ToF, LiDAR, Magnometro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Háptico |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |




