iPhone 17 Pro Max: La nueva referencia en innovación móvil
El iPhone 17 Pro Max redefine los límites de lo posible en un smartphone. Su estructura unibody de aluminio forjado en caliente no solo le otorga una resistencia excepcional, sino que optimiza el rendimiento térmico para un desempeño sostenido.
Fotografía profesional reinventada
El sistema de triple cámara de 48MP te permite capturar momentos con calidad profesional. Las fotos predeterminadas de 24MP ofrecen un equilibrio perfecto entre detalle y espacio de almacenamiento. El sensor LiDAR y la IA integrada garantizan resultados excepcionales incluso en condiciones difíciles.
Rendimiento sin compromisos
El chip A19 Pro de 3nm establece un nuevo estándar en eficiencia y potencia. Con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, tendrás espacio de sobra para tus apps, fotos y videos en 4K.
Experiencia visual inmersiva
La pantalla Super Retina XDR de 6.9″ con ProMotion adapta dinámicamente la tasa de refresco hasta 120Hz. Con 3000 nits de brillo, tus contenidos brillarán incluso bajo la luz solar directa.
Propuesta de Valor
El smartphone más avanzado de Apple con fotografía profesional, rendimiento extraordinario y diseño premium en naranja cósmico
Características Principales
- Pantalla 6.9" Super Retina XDR ProMotion 120Hz
- Triple cámara 48MP con modo ProRAW
- Chip A19 Pro con 12GB RAM
- Almacenamiento 256GB
- 5G y WiFi 6E
- Batería para más de 48 horas
- Carga rápida 40W
- iOS actualizado
- Resistencia IP68
- Estructura unibody premium
Especificaciones Técnicas
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Naranja cósmico |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Naranja |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A19 Pro (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 Pro Max |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MFYN4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 231g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | CDMA 1900, CDMA 800, CDMA2000 (1xEV-DO), GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | DC-HSDPA, LTE, HSPA+, HSPA, 5G NR, UMTS, EDGE, EVDO, GPRS, HSDPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza g, Giroscopio de alto rango dinámico, GPS, Háptico, LiDAR, Magnometro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, ToF, Compás Digital |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |




