iPhone 17: La nueva referencia en innovación y rendimiento
El nuevo iPhone 17 redefine los límites de lo posible en un smartphone. Con su revolucionario chip A19 de 3nm y 8GB de RAM, experimenta un rendimiento sin precedentes en cada interacción.
Diseño Premium y Durabilidad Superior
Fabricado con Ceramic Shield 2 y certificación IP68, combina belleza y resistencia en un diseño elegante de solo 8mm de grosor. Su acabado en Verde Salvia transmite sofisticación y exclusividad.
Experiencia Visual Extraordinaria
La pantalla Super Retina XDR de 6.3″ con ProMotion adapta automáticamente la frecuencia hasta 120Hz, ofreciendo una fluidez excepcional en juegos y navegación. Con 3000 nits de brillo, tus contenidos cobran vida incluso bajo luz solar directa.
Sistema de Cámara Profesional
Captura momentos únicos con el sistema dual de 48MP, potenciado por el procesador de imagen avanzado del chip A19. La cámara frontal de 18MP con Center Stage garantiza videollamadas perfectamente encuadradas.
Rendimiento y Batería para Todo el Día
La batería de 3692mAh y la eficiencia del chip A19 te aseguran más de 24 horas de uso. Compatible con carga rápida de 40W y carga inalámbrica para máxima comodidad.
Propuesta de Valor
El iPhone más avanzado hasta la fecha, combinando el revolucionario chip A19 de 3nm con una pantalla ProMotion de 120Hz y sistema de cámara profesional de 48MP
Características Principales
- Chip A19 de 3nm con 6 núcleos
- Pantalla Super Retina XDR 6.3" ProMotion 120Hz
- Cámara dual 48MP con grabación 4K
- 8GB RAM + 256GB almacenamiento
- Batería 3692mAh con carga rápida 40W
- Ceramic Shield 2 + IP68
- iOS más reciente
- 5G compatible todas las redes
- Dual SIM (Nano + eSIM)
- 3000 nits de brillo máximo
Especificaciones Técnicas
| Altura | 149.6mm |
| Ancho | 71.5mm |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/1.6 |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Dual |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 3692mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Salvia |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Verde |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A19 (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Penta-core (5 Núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MG6N4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 177g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | GSM 850, GSM 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900, CDMA 1900, GSM 1900, CDMA 800, CDMA2000 (1xEV-DO), GSM 1800 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.1% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | EVDO, GPRS, 5G NR, HSPA, UMTS, LTE, HSPA+, EDGE, DC-HSDPA, HSDPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Procesador | A19 |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de segundo procesador | A19 |
| Tipo de Sensor | Compás Digital, Giroscopio de alto rango dinámico, GPS, Háptico, Magnometro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Acelerómetro de alta fuerza g, Barómetro |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |




