MacBook Air M4: Potencia revolucionaria en un diseño ultraligero
Experimenta el futuro de la computación con la nueva MacBook Air M4. Diseñada para profesionales creativos y usuarios exigentes que buscan el equilibrio perfecto entre rendimiento y portabilidad.
Rendimiento extraordinario
El chip M4 con 10 núcleos de CPU y 10 núcleos de GPU te brinda la potencia necesaria para edición de video 4K, diseño gráfico profesional y multitarea intensiva sin esfuerzo.
Pantalla Liquid Retina espectacular
Disfruta de colores vibrantes y detalles nítidos en su pantalla Liquid Retina de 15.3″ con tecnología True Tone y amplia gama de colores P3.
Productividad sin límites
Trabaja todo el día con hasta 18 horas de batería, conectividad Thunderbolt 4 y el nuevo sistema de IA integrado que optimiza cada tarea.
Propuesta de Valor
La MacBook más versátil: combina potencia profesional, portabilidad extrema y autonomía líder en su clase
Características Principales
- Chip Apple M4 con 10 núcleos CPU y 10 núcleos GPU
- 16GB de memoria unificada
- 512GB de almacenamiento SSD
- Pantalla Liquid Retina 15.3" (2880 x 1864)
- Hasta 18 horas de autonomía
- 2 puertos Thunderbolt 4
- Cámara FaceTime HD 1080p
- Touch ID para máxima seguridad
- Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3
- macOS más reciente incluido
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 11.50mm |
| Ancho | 340.4mm |
| Ancho de Banda Máximo de Memoria | 120GB/s |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 500cd/m² |
| Cámara frontal/Cámara web | Sí |
| Capacidad Total de Unidad de Estado Sólido | 512GB |
| Características | Touch ID |
| Cargador Incluido | Yes |
| Color del Producto | Media noche |
| Densidad de píxeles (ppp) | 224 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Fabricante de NPU | Apple |
| Familia de Colores | Azul |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | MacBook Air |
| Material de la Cubierta | Aluminio |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Modelo de Chipset | M4 |
| Modelo de Producto | MW1M3E/A |
| Nombre del Producto | Portátil MacBook Air MW1M3E/A |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Deca-core (10 Core) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Deca-core (10 Core) |
| Número de Parte del Fabricante | MW1M3E/A |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Peso (Aproximado) | 1.51kg |
| Plataforma del Sistema Operativo | macOS |
| Profundidad | 237.6mm |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal/Webcam | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2880 x 1864 |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 38.9cm (15.3") |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS), Pantalla Liquid Retina, Tecnología True Tone |
| Tiempo Máximo de Funcionamiento de la Batería | 18Horas |
| Tipo de Enchufe de Alimentación | Tipo C |
| Tipo de Procesador | M4 |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Tipo de Transmisión | SSD |









