Dell Pro Plus 14: Potencia Profesional Impulsada por IA
Experimenta el futuro del trabajo móvil con el nuevo Dell Pro Plus 14, diseñado para profesionales que demandan máximo rendimiento y productividad sin comprometer la movilidad.
Rendimiento Revolucionario
Equipado con el innovador procesador Intel Core Ultra 7 y NPU dedicada de 48 TOPS, este portátil ejecuta aplicaciones profesionales y tareas de IA con fluidez excepcional. Sus 16GB de memoria LPDDR5X y SSD de 512GB garantizan multitarea sin interrupciones.
Productividad Sin Límites
Disfruta hasta 18.2 horas de autonomía y conectividad versátil con Thunderbolt 4. Su pantalla IPS Full HD+ de 14″ con tratamiento antirreflejos asegura nitidez en cualquier entorno.
Seguridad Empresarial
Integra tecnología vPro, Windows 11 Pro y características de privacidad como obturador de cámara. Su construcción en aluminio premium garantiza durabilidad profesional.
Propuesta de Valor
Primer portátil profesional Dell con procesador Intel Core Ultra y NPU dedicada para IA, ofreciendo rendimiento empresarial superior y funciones de productividad avanzadas
Características Principales
- Procesador Intel Core Ultra 7 Octa-Core con tecnología vPro
- NPU dedicada Intel AI Boost de 48 TOPS
- 16GB memoria LPDDR5X integrada
- SSD M.2 de 512GB
- Pantalla 14" Full HD+ IPS antirreflejos
- Hasta 18.2 horas de autonomía
- Windows 11 Pro preinstalado
- 2 puertos Thunderbolt 4
- Chasis premium en aluminio
- Certificación TCO 9.0
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 19.95mm |
| Ancho | 313.5mm |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 300cd/m² |
| Cámara frontal/Cámara web | Sí |
| Cámara Infrarroja | Sí |
| Capacidad Total de Unidad de Estado Sólido | 512GB |
| Características | Pantalla antireflejos |
| Cargador Incluido | Yes |
| Certificación Ambiental | TCO Certified 9.0 |
| Certificado TCO | Sí |
| ChipsetFabricante del ChipsetIntelInformación TécnicaImpulsado por IASíInformación de la BateríaNúmero de Celdas3-CeldasTiempo Máximo de Funcionamiento de la Batería18.20HorasSistema OperativoSistema OperativoWindows 11 ProPlataforma del Sistema Operativo | Chipset |
| Color del Producto | Plata |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11be |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Fabricante del Chipset | Intel |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Intel |
| Fabricante del Procesador | Intel |
| Fabricante de NPU | Intel |
| Factor de forma | Clamshell |
| Factor de forma de la memoria del sistema | En Placa |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Familia de Colores | Plata |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 60Hz |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| HDMI | Sí |
| Hilos del procesador | 8 |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | Pro 14 Plus |
| Localización del Teclado | Español |
| Material de la Cubierta | Aluminio |
| Memoria integrada | 16GB |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Modelo de Controlador Gráfico | Arc Graphics |
| Modelo de Producto | PB14250 |
| Modo de Pantalla | Full HD Plus |
| Nombre del Producto | Portátil Pro 14 Plus PB14250 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Nombre de NPU | AI Boost |
| Núcleo del procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Número de Parte del Fabricante | 4P1FT |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Número Total de Puertos USB | 2 |
| Obturador de Privacidad de Cámara | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| PC Copilot+ | Sí |
| Peso (Aproximado) | 1.40kg |
| Plataforma del Sistema Operativo | Windows |
| Profundidad | 224mm |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Red (RJ-45) | No |
| Rendimiento de NPU | 48 TOPS |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1200 |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Tecla Copilot | Sí |
| Tecnología de Memoria Gráfica | LPDDR5X |
| Tecnología de Memoria Integrada | LPDDR5X |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología vPro | Sí |
| Tiempo Máximo de Funcionamiento de la Batería | 18.20Horas |
| Tipo de Enchufe de Alimentación | Tipo C |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 7 |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Tipo de Transmisión | SSD |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |










