Dell Pro Slim QCS1250: Máximo Rendimiento en Mínimo Espacio
Descubre la computadora de escritorio más compacta y potente de Dell, diseñada para profesionales que necesitan alto rendimiento sin sacrificar espacio en su escritorio.
Potencia Profesional Intel de 14ª Generación
Equipada con el procesador Intel Core i7-14700 de 20 núcleos y 28 hilos, esta computadora maneja desde tareas básicas de oficina hasta aplicaciones de inteligencia artificial con velocidades de hasta 5.30GHz en modo turbo.
Memoria y Almacenamiento de Alto Rendimiento
Con 16GB de RAM DDR5 expandible hasta 64GB y un SSD NVMe de 1TB, experimentarás arranques ultrarrápidos y multitarea fluida. Ideal para profesionales creativos, desarrolladores y usuarios empresariales.
Conectividad Completa y Moderna
Incluye 8 puertos USB (incluyendo USB-C frontal), WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth, Ethernet Gigabit, HDMI y DisplayPort. Todo lo que necesitas para un setup profesional completo.
Diseño Ultra Compacto y Eficiente
Con solo 9.5cm de ancho, esta PC se adapta a cualquier espacio de trabajo. Certificación Energy Star y EPEAT Silver garantizan eficiencia energética y responsabilidad ambiental.
Propuesta de Valor
La computadora de escritorio más compacta del mercado con rendimiento profesional Intel i7 de 14ª generación, perfecta para espacios reducidos sin comprometer potencia
Características Principales
- Procesador Intel Core i7-14700 (20 núcleos, hasta 5.30GHz)
- 16GB RAM DDR5 (expandible a 64GB)
- 1TB SSD NVMe M.2 PCI Express 3.0
- Windows 11 Pro incluido
- WiFi 6 (802.11ax) y Bluetooth integrado
- 8 puertos USB (incluyendo USB-C frontal)
- Salidas HDMI y DisplayPort
- Factor ultra compacto: 9.5cm ancho
- Fuente 180W eficiente
- Certificación Energy Star y EPEAT Silver
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 303.5mm |
| Ancho | 95mm |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad Total de Unidad de Estado Sólido | 1TB |
| Características | Acceso sin herramientas |
| Certificación Ambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
| Configuración de Memoria | 1 x 16GB |
| Configuración de Unidad de Estado Sólido | 1 x 1TB |
| Contenido del paquete | Pro Slim QCS1250TecladoRatónCable de alimentación del sistema (EE. UU.) |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| DisplayPort (Trasero) | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Fabricante del Chipset | Intel |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Intel |
| Fabricante del Procesador | Intel |
| Factor de forma | PC delgada |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Familia de Colores | Negro |
| Generación del Procesador | 14a Generación |
| HDMI (Trasero) | Sí |
| Hilos del procesador | 28 |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 3.0 |
| Línea de Producto | Pro Slim |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Memoria Máxima Soportada | 64GB |
| Modelo de Procesador | i7-14700 |
| Modelo de Producto | QCS1250 |
| Monitor incluido | No |
| Nombre del Producto | Computadora de escritorio Pro Slim QCS1250 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Núcleo del procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | TMVFM |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 (frontales) | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Número de Ranuras de Memoria Ocupadas | 1 |
| Número de Salidas DisplayPort (Traseras) | 1 |
| Número Total de Puertos USB | 8 |
| Peso (Aproximado) | 5.89kg |
| Plataforma del Sistema Operativo | Windows |
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 180W |
| Profundidad | 293.1mm |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tecnología de Memoria | DDR5 SDRAM |
| Tecnología de Memoria Gráfica | DDR5 SDRAM |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnología vPro | Sí |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Tipo de Transmisión | SSD |
| USB Tipo-C (Frontal) | Sí |
| Velocidad del procesador | 2.10GHz |
| Velocidad Turbo Máxima | 5.30GHz |










