Terminal Portátil Honeywell ScanPal EDA52
Maximiza la productividad de tu equipo con el nuevo terminal portátil Honeywell EDA52, diseñado para profesionales que necesitan movilidad y eficiencia en retail, logística y gestión de inventario.
Rendimiento Profesional
Equipado con Android 11 y procesador Snapdragon octa-core, ofrece velocidad y fluidez en todas tus operaciones. Su scanner 2D S0703 captura códigos al instante, incluso dañados.
Diseño Pensado para el Uso Intensivo
Pantalla Gorilla Glass 5 de 5.5″, certificación IP67 contra agua y polvo, y batería de 4500mAh para jornadas completas. Su diseño ergonómico permite uso prolongado sin fatiga.
Conectividad Total
4G LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1 y NFC garantizan comunicación constante. Cámaras de 13MP y 5MP para documentación y videollamadas.
Propuesta de Valor
Terminal Android profesional todo-en-uno con scanner 2D de alta velocidad y resistencia industrial para optimizar operaciones retail y logística
Características Principales
- Android 11 con GMS certificado
 - Procesador Snapdragon Octa-core 2.0GHz
 - Memoria 4GB RAM + 64GB almacenamiento
 - Pantalla 5.5" HD Gorilla Glass 5
 - Scanner 2D Honeywell S0703 profesional
 - Batería 4500mAh removible
 - Certificación IP67 agua/polvo
 - 4G LTE + WiFi 5 + Bluetooth 5.1
 - Cámara trasera 13MP + frontal 5MP
 - Peso ultraligero 258g
 
Especificaciones Técnicas
| Aplicación/Uso | Logística, Manufacturing, Transporte, Al por menor, Healthcare | 
| Batería Extraíble | Sí | 
| Batería incluida | Sí | 
| Bluetooth | Sí | 
| Cámara frontal | Sí | 
| Cámara trasera | Sí | 
| Capacidad de Escaneo | 2D, 1D | 
| Capacidad de la Batería | 4500mAh | 
| Características | Gorilla Glass 5 | 
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP67 | 
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí | 
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.honeywell.com | 
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ac | 
| Fabricante | Honeywell International, Inc | 
| Factor de forma | Tamańo teléfono | 
| Línea de Producto | ScanPal | 
| Memoria Estándar | 4GB | 
| Memoria Flash | 64GB | 
| Modelo de Motor de Escaneo | S0703 | 
| Modelo de Producto | EDA52 | 
| Modo de Pantalla | HD | 
| Nombre del Producto | Terminal de Mano ScanPal EDA52 | 
| Nombre de Marca | Honeywell | 
| Núcleo del procesador | Octa-Core (8 núcleos) | 
| Número de Parte del Fabricante | EDA52-11AE64N21RK | 
| Pantalla Multitáctil | Sí | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Peso (Aproximado) | 258g | 
| Química de la batería | Ion Litio (Li-Ion) | 
| Red LAN inalámbrica | Sí | 
| Resistente | Sí | 
| Resolución de la Cámara Frontal | 5Megapíxel | 
| Resolución de la Cámara Trasera | 13Megapíxel | 
| Resolución de Pantalla | 1440 x 720 | 
| Sistema Operativo | Android 11 | 
| Tamaño de Pantalla | 14cm (5.5") | 
| Tarjeta de Memoria Compatible | microSD | 
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico | 
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | 4G LTE | 
| Tipo de Pantalla | LED | 
| Tipo de Procesador | Snapdragon | 
| Tipo de Producto | Terminal de Mano | 
| Tipo de Sensor de Imagen | Imager | 
| USB | Sí | 
| USB Tipo-C | Sí | 
| Velocidad del procesador | 1.80GHz | 
| Voltaje de la Batería | 3.80V | 









