Lenovo Tab K11 Enhanced: Tu Compañera Premium para Trabajo y Entretenimiento
Experimenta el poder y la versatilidad de una tablet diseñada para destacar. La Lenovo Tab K11 Enhanced combina rendimiento excepcional con accesorios premium incluidos para maximizar tu productividad y entretenimiento.
Rendimiento Superior
Con 8GB de RAM y procesador Octa-core MediaTek Helio G88, disfruta de un rendimiento fluido en multitarea y aplicaciones exigentes. Sus 128GB de almacenamiento (expandible hasta 1TB) te dan todo el espacio que necesitas.
Experiencia Visual Inmersiva
Su pantalla WUXGA de 11 pulgadas con resolución 1920×1200 y tecnología anti-reflejo ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes, perfecta para trabajo y contenido multimedia.
Productividad Sin Límites
Incluye teclado folio y lápiz digital Lenovo Tab Pen Plus para una experiencia completa. Toma notas, dibuja o trabaja cómodamente con los accesorios originales.
Conectividad y Batería
Conectividad 4G, WiFi AC y Bluetooth 5.1 para estar siempre conectado. Su batería de 7040mAh ofrece hasta 10 horas de video continuo.
Propuesta de Valor
Tablet premium con accesorios incluidos que combina potencia y versatilidad para trabajo y entretenimiento
Características Principales
- Pantalla 11" WUXGA (1920×1200) Anti-reflejos
- Procesador MediaTek Helio G88 Octa-core
- 8GB RAM LPDDR4X
- 128GB Almacenamiento (expandible 1TB)
- Android 13 (actualizable a Android 15)
- Batería 7040mAh (10h video)
- Cámara trasera 13MP + frontal 8MP
- Teclado Folio incluido
- Lápiz Lenovo Tab Pen Plus incluido
- Conectividad 4G/WiFi AC/Bluetooth 5.1
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 7.2mm |
| Ancho | 255.3mm |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Apertura de la Cámara Frontal | f/2.0 |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/2.2 |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 400cd/m² |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Capacidad Admitida de Tarjeta de Memoria | 1TB |
| Capacidad de la Batería | 7040mAh |
| Capacidad de Memoria Flash | 128GB |
| Capacidad de Teléfono Celular | Sí |
| Características | GPS asistido (A-GPS) |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP52 |
| Color del Producto | Luna Gray |
| Comunicación de Campo Cercano | No |
| Contenido del paquete | Tableta Tab K11 (Enhanced Edition) TB330XUPLenovo – Teclado Tab K11 FolioLenovo Tab Pen Plus |
| Cumplimiento Ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Cumplimiento de Eficiencia Energética | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Densidad de píxeles (ppp) | 206 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Fabricante del 2º Procesador | ARM |
| Fabricante del Chipset | MediaTek |
| Fabricante del Controlador Gráfico | ARM |
| Fabricante del Procesador | ARM |
| Factor de forma | Gris pizarra |
| Familia de Colores | Gris |
| Fuente de Alimentación | Batería |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Generación Celular | 4G |
| GPS | Sí |
| Interfaz de Carga | USB Tipo C |
| Línea de Producto | Tab K11 (Enhanced Edition) |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Modelo de Chipset | MT6769H Helio G88 (12 nm) |
| Modelo de Producto | TB330XUP |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Nombre del Producto | Tableta Tab K11 (Enhanced Edition) TB330XUP |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Octa-core (8 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | ZAEC0027CO |
| Peso (Aproximado) | 496g |
| Plataforma del Sistema Operativo | Android |
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 15W |
| Profundidad | 166.3mm |
| Red Celular Soportada | HSDPA 900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Resolución de la Cámara Frontal | 8Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 13Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1200 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Sistema Operativo | androide 13 |
| Sistema Operativo Actualizable | Android 15 |
| Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano |
| Tarjeta de Memoria Compatible | microSDXC |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | GPRS |
| Tecnología de Memoria | LPDDR4X |
| Tecnología de Memoria Gráfica | LPDDR4X |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Anti Reflejos |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 10Horas |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tipo de Procesador | Cortex A75 |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Tipo de segundo procesador | Cortex A55 |
| Tipo de Sensor | Sensor de proximidad |
| USB Tipo-C | Sí |
| Velocidad del procesador | 2GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 1.80GHz |
| WWAN Compatible | Sí |










