Lenovo V14 Gen 4 – Rendimiento Profesional en Formato Ultraligero
Experimenta el equilibrio perfecto entre potencia y portabilidad con el nuevo Lenovo V14 Gen 4. Diseñado para profesionales que demandan alto rendimiento sin sacrificar movilidad.
Productividad Sin Límites
El procesador AMD Ryzen 5 7520U junto con 16GB de RAM garantiza un rendimiento fluido en multitarea y aplicaciones exigentes. Su SSD de 512GB ofrece arranque instantáneo y acceso ultrarrápido a tus archivos.
Diseño Pensado para la Movilidad
Con solo 1.37kg y un perfil delgado, este notebook te acompaña a todas partes. Su pantalla Full HD de 14 pulgadas ofrece imágenes nítidas y reduce la fatiga visual durante largas jornadas.
Conectividad Completa
Equipado con WiFi 6, Bluetooth 5.2, puertos USB-C, HDMI y RJ-45 para adaptarse a cualquier entorno de trabajo. La batería de larga duración te mantiene productivo todo el día.
Seguridad y Confiabilidad Empresarial
Certificaciones de calidad internacional y características de seguridad avanzadas protegen tu información sensible. Respaldado por el servicio técnico oficial Lenovo.
Propuesta de Valor
Notebook profesional que combina rendimiento AMD Ryzen 5, diseño ultraligero y conectividad completa para máxima productividad móvil
Características Principales
- Procesador AMD Ryzen 5 7520U (4 núcleos, hasta 4.3 GHz)
- Memoria RAM 16GB para multitarea fluida
- Almacenamiento SSD M.2 512GB ultrarrápido
- Pantalla 14" Full HD (1920×1080)
- WiFi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.2
- Peso ultraligero de 1.37 kg
- Puertos USB-C, HDMI y RJ-45
- Windows 11 Pro preinstalado
- Batería de 38Wh con carga rápida
- Diseño profesional en Mineral Gray
Especificaciones Técnicas
| Altura | 19.19 mm |
| Ancho | 324.2 mm |
| Bluetooth | Yes |
| Capacidad Total de Unidad de Estado Sólido | 512 GB |
| Certificaciones y Estándares | Certificaciones Medioambientales: ErP Lot 3, FSC certified package, RoHS compliant. |
| Color del Producto | Mineral Gray |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | www.lenovo.com |
| Duración de la Garantía Limitada | 1 Year |
| Energía de la Batería | 38 Wh |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Lenovo |
| Fabricante del Chipset | AMD |
| Fabricante del Controlador Gráfico | AMD |
| Fabricante del Procesador | AMD |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| HDMI | Yes |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16 GB |
| Modelo de Chipset | SoC Platform |
| Modelo de Controlador Gráfico | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Modelo de Procesador | 7520U |
| Modelo de Producto | 82YT00TKLM |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Nombre del Producto | Lenovo V14 Gen 4 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Núcleo del procesador | Quad-core (4 Core) |
| Número de Parte del Fabricante | 82YT00TKLM |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 1 |
| Peso (Aproximado) | 1.37 kg |
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 65 W |
| Profundidad | 215.2 mm |
| Red LAN inalámbrica | Yes |
| Red (RJ-45) | Yes |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 14" |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Tipo de Producto | Notebook |
| USB Tipo-C | Yes |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.3 GHz |










