Monitor Dell P2725H – Diseñado para tu productividad y bienestar
Experimenta la perfecta combinación entre rendimiento profesional y confort visual con el monitor Dell P2725H. Su pantalla FHD de 27 pulgadas con tecnología IPS te brinda colores precisos y ángulos de visión amplios de 178°.
Máximo confort visual certificado
Protege tu vista durante largas jornadas de trabajo gracias a la certificación TÜV Rheinland® de 4 estrellas y la tecnología ComfortView Plus, que reduce la luz azul nociva sin afectar la calidad del color.
Conectividad versátil para tu espacio de trabajo
Conecta todos tus dispositivos fácilmente a través de sus múltiples puertos, incluyendo USB-C con suministro de energía de 15W, DisplayPort, HDMI y VGA. El hub USB integrado mantiene tu escritorio organizado.
Diseño profesional ajustable
Adapta el monitor a tu postura ideal con su base totalmente ajustable en altura, inclinación, giro y rotación. Compatible con montaje VESA para mayor flexibilidad.
Propuesta de Valor
Monitor profesional certificado para máximo confort visual con conectividad versátil USB-C y calidad de color premium
Características Principales
- Pantalla 27" FHD (1920×1080) IPS
- Certificación TÜV 4 estrellas ComfortView Plus
- 99% cobertura sRGB
- Puerto USB-C con 15W Power Delivery
- Hub USB integrado con 5 puertos
- Base ajustable en altura, giro y rotación
- Ángulos de visión 178°/178°
- Brillo 300 cd/m²
- Tiempo de respuesta 5ms
- Múltiples entradas: DisplayPort, HDMI, VGA
Especificaciones Técnicas
| Ajustes del Soporte | Pivote, Inclinable, Giratoria, Altura |
| Altitud Máxima de No Operación | 12.19km |
| Altitud Máxima de Operación | 5km |
| Altura | 354.7mm |
| Altura comprimida con soporte | 384.56mm |
| Altura con soporte | 534.56mm |
| Altura extendida con soporte | 534.56mm |
| Altura Máxima Ajustable | 150mm |
| Ancho | 610.7mm |
| Ancho con soporte | 610.68mm |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Brillo | 300cd/m² |
| Cantidad del Paquete | 1 |
| Características | Bloqueo de seguridad, Easy Arrange, Ranura de Candado, Anti Reflejos, Sin parpadeos, Tecnología de confort visual, sRGB |
| Certificado TCO | Sí |
| Clase de Tamaño de Pantalla | 27" |
| Colores Compatibles | 16,7 Millones de colores |
| Compatibilidad con Dell Display and Peripheral Manager | Sí |
| Compatible con HDCP | Sí |
| Compatible con montaje VESA | Sí |
| Detalles del Tiempo de Respuesta | 5 ms GTG (Rápido) |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| DisplayPort | Sí |
| Dispositivos Integrados | Concentrador USB |
| Dureza del Vidrio | 3H |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de Montaje VESA | 100 x 100 |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Frecuencia | 60Hz, 50Hz |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Gestión Remota de Activos | Dell Command |
| HDMI | Sí |
| Modelo de Producto | P2725H |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Nombre del Producto | Monitor LED P2725H |
| Nombre de Marca | Dell |
| Número de DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) | 1 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Número de HDMI 1.4 (HDCP 1.4) | 1 |
| Número de Pantallas | 1 |
| Número de Parte del Fabricante | P2725H |
| Número de puertos USB | 5 |
| Número de puertos USB Tipo-C 3.2 Gen 1 | 1 |
| Número de puertos VGA | 1 |
| Número Total de Puertos HDMI | 1 |
| Paso de píxel | 0.31140mm x 0.31140mm |
| Peso (Aproximado) | 4.03kg |
| Píxeles Por Pulgada (PPI) | 81.57 |
| Profundidad | 50mm |
| Profundidad con soporte | 192.28mm |
| Rango de Voltaje de Entrada | 100V CA a 240 V CA |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de Contraste Nativo | 1,500:1 |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 |
| Serie del Producto | P |
| Soporte incluido | Sí |
| Tamaño de Pantalla Visible | 68.6cm (27") |
| Tecnología del Panel | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Retroiluminación | Borde LED |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Tipo de Montaje | Montura de Panel |
| Tipo de Producto | Monitor LED |
| USB | Sí |
| USB Tipo-C | Sí |
| USB Tipo-C (Suministro de Energía) | 15W |
| Versión HDMI | 1.4 |
| VGA | Sí |
| Voltaje Corriente | 1.50A |




